車検料金表

車検料金表 充実の点検付きでさらに安心 車検+点検+ご依頼箇所のみ整備 (令和8年4月1日より検査手数料が値上なります。) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 車 種 例 | ムーヴ・ ワゴンRクラス | ヴィッツ・ マーチクラス | プレミオ・ キューブクラス | クラウン・ アルファードクラス | 自家用小型 貨物車2tまで |
| 重 量 税 | ¥6,600 | ¥16,400 | ¥24,600 | ¥32,800 | ¥6,600 |
| 自賠責保険 | ¥17,540 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥17,650 | ¥12,850 |
| 印 紙 代 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,500 | ¥2,600 | ¥2,500 |
| 諸費用合計 | ¥26,640 | ¥36,550 | ¥44,750 | ¥53,050 | ¥21,950 |
| 車検基本料金 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 | ¥9,680 |
| 検査代行料 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 | ¥5,500 |
| 点検整備料 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥11,000 | ¥14,300 |
| 保安確認検査料 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 | ¥6,600 |
| 合 計 | ¥59,420 | ¥69,330 | ¥77,530 | ¥85,830 | ¥58,030 |
| VIP会員価格 | ¥49,740 | ¥59,650 | ¥67,850 | ¥76,150 | ¥48,350 |
※上記料金表はすべて税込み価格です。(諸費用は無課税です)
※上記料金表は車両登録から13年未満の車両の参考価格となっております。
※その他、交換に必要となる部品代や作業料金が発生した場合は別途料金が必要となります。
※重量税は目安となります。車種・年式により異なります。詳細はスタッフまでお問い合わせください。

